· 江西 ·
| 科目 | 法規 | 管理 | 實務 | |
| 19年 | 60 | 72 | 均60 | |
| 18年 | 60 | 72 | 均65 | |
| 17年 | 60 | 72 | 均65 | |
| 16年 | 60 | 72 | 均65 | |
· 四川 ·
| 科目 | 法規 | 管理 | 實務 | |
| 19年 | 50 | 55 | 均50 | |
| 18年 | 46 | 51 | 均44 | |
| 17年 | 46 | 55 | 均45 | |
| 16年 | 45 | 49 | 均43 | |
2021-04-12
2021-03-16
2021-03-11
2021-03-10
2020-12-04
2020-12-03